San Juan River (Quality)
No stockings in the past 6 months — last stocked March 02, 2026.
~48-day intervals · Peak: Jan, Feb, Sep · 73 stockings since 2020 · 1,850,464 fish
Species Present
✦ Listed in fishing regulations (not stocked)
Managed by: NM State Parks · Navajo Lake State Park (Quality Waters below Navajo Dam) Official site ↗
The Quality Water stretch is within Navajo Lake State Park on Bureau of Reclamation land; NMDGF sets the special regulations.
Park Alerts — Navajo Lake State Park
1 park alert (campgrounds, trails, seasonal closures)
- Highway 539 from mile marker 0 to mile marker 5 is closed due to severe damage from recent floods. Traffic attempting to gain access to Navajo Lake State Park should use Highway 511 near Blanco or Highway 173 in Aztec. NM DOT does not have a timeframe for reopening this road. (10/25/2026 – ongoing)
Source: NM State Parks alerts, checked 2026-11-22. Park office (505) 632-2278.
Special Regulations

Reach: From Navajo Dam downstream 3.75 miles to the Crusher Hole Day Use Area. It is illegal to fish with more than 2 flies on a single line.
Bag Limit: Catch-and-release only, artificial fly or lure with single barbless hook
Species: rainbow trout, brown trout
Boat Ramps (4)
Concrete · NM State Parks · Non-motorized craft only, river access
Note: This information is sourced from NM Game & Fish GIS data. Always check the official NM Game & Fish fishing regulations for the most current rules.
Gear up before you go
Rods, reels, bait and tackle for New Mexico waters.
Complete Stocking History — San Juan River (Quality)
| Date | Species | Quantity | Length (In) | Hatchery |
|---|---|---|---|---|
| Mar 02, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 17721 | 4.9 | Red River Trout Hatchery |
| Feb 04, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 13713 | 6.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 03, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 22060 | 6.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 29, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 10527 | 6.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 28, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 31560 | 6.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 27, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 22280 | 6.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 03, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 30009 | 3.8 | Red River Trout Hatchery |
| Sep 18, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 24998 | 4.1 | Red River Trout Hatchery |
| Jul 01, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 68560 | 4.2 | Red River Trout Hatchery |
| Jul 01, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 68560 | 4.2 | Red River Trout Hatchery |
| Mar 20, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 28798 | 4.6 | Red River Trout Hatchery |
| Mar 20, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 28798 | 4.6 | Red River Trout Hatchery |
| Feb 26, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 27713 | 4.2 | Red River Trout Hatchery |
| Feb 26, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 27713 | 4.2 | Red River Trout Hatchery |
| Feb 11, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 17279 | 6.4 | Red River Trout Hatchery |
| Feb 11, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 17279 | 6.4 | Red River Trout Hatchery |
| Feb 05, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 25473 | 3.1 | Lisboa Springs Trout Hatchery |
| Feb 05, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 25473 | 3.1 | Lisboa Springs Trout Hatchery |
| Jan 27, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 23852 | 6.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 27, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 23852 | 6.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 24, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 30827 | 6.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 24, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 30827 | 6.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 23, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 27233 | 6.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 22, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 18259 | 6.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 26, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 28335 | 5.1 | Red River Trout Hatchery |
| Dec 26, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 28335 | 5.1 | Red River Trout Hatchery |
| Dec 11, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 21425 | 5.9 | Red River Trout Hatchery |
| Dec 11, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 21425 | 5.9 | Red River Trout Hatchery |
| Oct 28, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 44999 | 4.4 | Red River Trout Hatchery |
| Oct 28, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 44999 | 4.4 | Red River Trout Hatchery |
| Oct 22, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 25034 | 5.2 | Red River Trout Hatchery |
| Oct 22, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 25034 | 5.2 | Red River Trout Hatchery |
| Oct 16, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 30245 | 5.1 | Red River Trout Hatchery |
| Oct 16, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 30245 | 5.1 | Red River Trout Hatchery |
| Sep 30, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 25773 | 5.4 | Red River Trout Hatchery |
| Sep 30, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 25773 | 5.4 | Red River Trout Hatchery |
| Sep 23, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 12390 | 7.0 | Red River Trout Hatchery |
| Sep 23, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 12390 | 7.0 | Red River Trout Hatchery |
| Sep 05, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 74994 | 3.8 | Red River Trout Hatchery |
| Sep 05, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 74994 | 3.8 | Red River Trout Hatchery |
| Jul 29, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 29991 | 4.8 | Red River Trout Hatchery |
| Jul 29, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 29991 | 4.8 | Red River Trout Hatchery |
| May 11, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 13823 | 5.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 11, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 13823 | 5.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 09, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 16587 | 5.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 08, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 37200 | 5.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 25, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 23415 | 3.2 | Lisboa Springs Trout Hatchery |
| Apr 25, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 23415 | 3.2 | Lisboa Springs Trout Hatchery |
| Apr 19, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 11694 | 3.2 | Lisboa Springs Trout Hatchery |
| Apr 19, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 11694 | 3.2 | Lisboa Springs Trout Hatchery |
| Apr 19, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 11393 | 3.1 | Lisboa Springs Trout Hatchery |
| Feb 21, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 33090 | 6.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 21, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 33090 | 6.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 13, 2022 | Triploid Rainbow Trout | 5751 | 7.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 13, 2022 | Triploid Rainbow Trout | 5751 | 7.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Nov 17, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 4912 | 6.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Nov 17, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 4912 | 6.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 12, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 12705 | 7.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 12, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 12705 | 7.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 09, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 7580 | 6.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 03, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 10420 | 4.0 | Lisboa Springs Trout Hatchery |
| Feb 03, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 10420 | 4.0 | Lisboa Springs Trout Hatchery |
| Jan 29, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 27496 | 6.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 29, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 27496 | 6.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 28, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 24553 | 6.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 27, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 22840 | 6.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 23, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 18883 | 3.5 | Lisboa Springs Trout Hatchery |
| Sep 23, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 18883 | 3.5 | Lisboa Springs Trout Hatchery |
| Aug 18, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 65041 | 3.2 | Red River Trout Hatchery |
| Aug 18, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 65041 | 3.2 | Red River Trout Hatchery |
| Jul 09, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 7590 | 8.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 09, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 7590 | 8.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 08, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 10935 | 7.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
Tap any row to view the original NMDGF stocking report.
