San Juan River (Blw Quality)
Stocked 33 days ago — Worth a Trip
12 stockings in the past 6 months · 54,856 Triploid Rainbow Trout · avg 10.2 in.
~21-day intervals · Peak: Aug, Jul, Jun · 201 stockings since 2020 · 1,625,078 fish
Managed by: Mixed (NM State Parks / private) · Navajo Lake State Park (river section) Official site ↗
State park access continues below the Quality Water boundary; further downstream toward Hammond is mostly private.
Park Alerts — Navajo Lake State Park
1 park alert (campgrounds, trails, seasonal closures)
- Highway 539 from mile marker 0 to mile marker 5 is closed due to severe damage from recent floods. Traffic attempting to gain access to Navajo Lake State Park should use Highway 511 near Blanco or Highway 173 in Aztec. NM DOT does not have a timeframe for reopening this road. (10/25/2026 – ongoing)
Source: NM State Parks alerts, checked 2026-11-22. Park office (505) 632-2278.
Gear up before you go
Rods, reels, bait and tackle for New Mexico waters.
Complete Stocking History — San Juan River (Blw Quality)
| Date | Species | Quantity | Length (In) | Hatchery |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2480 | 11.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 01, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 1008 | 13.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 01, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2009 | 11.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 17, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2541 | 12.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 12, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 4997 | 7.0 | Rock Lake Trout Rearing Facility |
| Aug 11, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2998 | 7.2 | Rock Lake Trout Rearing Facility |
| Jul 22, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 1755 | 12.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 07, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 3080 | 11.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 16, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2310 | 10.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 03, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 1990 | 11.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 03, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 303 | 10.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 28, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 29385 | 3.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 18, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2300 | 10.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 06, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2247 | 10.5 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 20, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2005 | 10.5 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 01, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2079 | 10.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 19, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2271 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 03, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2554 | 13.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 16, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2257 | 12.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 05, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2322 | 12.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 29, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 79289 | 3.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 20, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 2277 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 06, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 742 | 13.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 06, 2026 | Triploid Rainbow Trout | 1521 | 11.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 15, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 1804 | 11.5 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 08, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2501 | 12.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Nov 18, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2261 | 10.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Nov 06, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2301 | 11.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 20, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 1861 | 10.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 01, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2445 | 11.5 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 18, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2128 | 10.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 02, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2322 | 12.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 18, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2294 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 18, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2294 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 05, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2327 | 12.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 05, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2327 | 12.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 14, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2277 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 14, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2277 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 02, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 81424 | 3.7 | Red River Trout Hatchery |
| Jul 02, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 81424 | 3.7 | Red River Trout Hatchery |
| Jul 01, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2255 | 11.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 16, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2249 | 10.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 16, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2249 | 10.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 12, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 21634 | 4.3 | Red River Trout Hatchery |
| Jun 12, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 21634 | 4.3 | Red River Trout Hatchery |
| Jun 10, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 30783 | 4.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 02, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2310 | 11.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 02, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2310 | 11.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 19, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2295 | 11.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 19, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2295 | 11.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 15, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 58236 | 3.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 15, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 58236 | 3.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 05, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 1936 | 11.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 05, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 1936 | 11.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 23, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 21655 | 4.4 | Red River Trout Hatchery |
| Apr 23, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 21655 | 4.4 | Red River Trout Hatchery |
| Apr 15, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 1284 | 11.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 15, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 1284 | 11.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 02, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2475 | 10.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 02, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2475 | 10.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 26, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 20820 | 4.9 | Red River Trout Hatchery |
| Mar 26, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 20820 | 4.9 | Red River Trout Hatchery |
| Mar 19, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2345 | 10.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 19, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2345 | 10.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 04, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2290 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 04, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2290 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 17, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2362 | 12.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 17, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2362 | 12.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 03, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2251 | 12.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 03, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2251 | 12.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 21, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2276 | 12.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 21, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2276 | 12.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 21, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 1004 | 12.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 06, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2295 | 11.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 06, 2025 | Triploid Rainbow Trout | 2295 | 11.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 16, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 1725 | 12.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 16, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 1725 | 12.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 04, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2277 | 10.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 04, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2277 | 10.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Nov 14, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 3024 | 12.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Nov 14, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 3024 | 12.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 29, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2224 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 29, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2224 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 03, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 1254 | 13.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 03, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 1254 | 13.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 03, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 996 | 11.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 18, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2294 | 12.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 18, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2294 | 12.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 28, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 1480 | 11.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 28, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 1480 | 11.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 27, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2960 | 11.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 26, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2520 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 22, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 60771 | 3.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 22, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 60771 | 3.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 20, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 3087 | 11.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 06, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2310 | 11.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 06, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2310 | 11.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 11, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 3762 | 10.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 11, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 3762 | 10.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 02, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2150 | 10.5 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 02, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2150 | 10.5 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 18, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2356 | 10.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 18, 2024 | Triploid Rainbow Trout | 2356 | 10.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 03, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 1808 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 03, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 1808 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 18, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 1815 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 18, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 1815 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 15, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 2338 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 15, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 2338 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 01, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 1853 | 10.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 01, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 1853 | 10.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 20, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 2409 | 10.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 20, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 2409 | 10.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 03, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 804 | 10.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 03, 2023 | Triploid Rainbow Trout | 804 | 10.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 01, 2022 | Triploid Rainbow Trout | 1677 | 11.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 01, 2022 | Triploid Rainbow Trout | 1677 | 11.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 13, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 2253 | (PARKVIEW) | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 21, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3060 | 10.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 21, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3060 | 10.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 03, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 2651 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 03, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 2651 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 24, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 140219 | 3.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 24, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 140219 | 3.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 18, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 2104 | 9.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 18, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 2104 | 9.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 04, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1008 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 04, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1008 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 03, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3197 | 12.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 20, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1580 | 11.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 20, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1580 | 11.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 19, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1738 | 11.6 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 08, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3006 | 11.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 08, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3006 | 11.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 28, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 4268 | 10.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 28, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 4268 | 10.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 16, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3283 | 10.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 16, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3283 | 10.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 03, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3067 | 10.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 03, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3067 | 10.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 17, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3040 | 9.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 17, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3040 | 9.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 03, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3040 | 9.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 03, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3040 | 9.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 21, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1161 | 12.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 21, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1161 | 12.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 20, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1419 | 12.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 09, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 32443 | 3.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 09, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 32443 | 3.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 08, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 51025 | 3.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Apr 05, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3024 | 12.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 02, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3010 | 11.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Mar 02, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3010 | 11.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 02, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1534 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 02, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1534 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 22, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 455 | 15.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 22, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 455 | 15.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 22, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 3560 | 10.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 12, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1056 | 13.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jan 12, 2021 | Triploid Rainbow Trout | 1056 | 13.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 16, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3768 | 4.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 16, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3768 | 4.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 08, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 1012 | 12.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 08, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 1012 | 12.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 01, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3320 | 11.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Dec 01, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3320 | 11.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Nov 05, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 1449 | 11.5 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Nov 05, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 1449 | 11.5 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 13, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3900 | 10.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Oct 13, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3900 | 10.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 30, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 32004 | 3.9 | Red River Trout Hatchery |
| Sep 30, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 32004 | 3.9 | Red River Trout Hatchery |
| Sep 29, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 37985 | 4.5 | Red River Trout Hatchery |
| Sep 22, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3286 | 10.5 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 22, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3286 | 10.5 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 08, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3013 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Sep 08, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3013 | 10.1 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 19, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3100 | 11.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 19, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3100 | 11.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 18, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 511 | 11.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 18, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 300 | 17.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 04, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3422 | 11.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Aug 04, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3422 | 11.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 23, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 9531 | 6.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 23, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 9531 | 6.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 23, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 27790 | 3.5 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 21, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 4026 | 11.0 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 16, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3040 | 10.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 16, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3040 | 10.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 07, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3088 | 10.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jul 07, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3088 | 10.9 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 15, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3080 | 10.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 15, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3080 | 10.3 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 03, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3060 | 9.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Jun 03, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3060 | 9.7 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 26, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 4620 | 10.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| May 26, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 4620 | 10.2 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 25, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 2071 | 10.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 25, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 2071 | 10.4 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 05, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3036 | 9.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
| Feb 05, 2020 | Triploid Rainbow Trout | 3036 | 9.8 | Los Ojos Hatchery (Parkview) |
Tap any row to view the original NMDGF stocking report.
